参 数 | 具 体 指 标 | 备 注 |
单元规格 | 80cm | |
变幅范围 | 可由以上不同单元规格自由组合 | |
精 度 | 1cm(全量程等精度测量) | |
采样频率 | 20秒 | |
静态电流 | ≤15mA(160cm传感器) | |
功 耗 | ≤180mW(160cm传感器) | |
工作温度 | -20℃~60℃ |
基本部件 |
1) RTU模块 2) 通讯模块(GPRS/GSM) 3) 太阳能充电控制器 4) 避雷模块 5) 电话振铃检测模块 6) 压铸铝壳体 |
接口 | 可连接的采集设备 | 指标说明 |
RS485 | TC401电子水尺 | 分辨率:1.0cm |
通讯方式 | 方式类别 |
无 线 | GPRS方式 |
指标类别 | 指标说明 |
工作电压 | DC 5V |
功 耗 | 值守方式 ≦ 3 mA(功耗非常小) |
指标类别 | 指标说明 |
1) 工作环境 | 温度:-20℃~+60℃ 湿度:95%RH无凝露 |
2) 时钟精度 | ≤30秒/年,可与中心时钟同步 |
3) 平均无故障时间(MTBF) | 30000小时 |
系统 | 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 数量 | 单位 | 长度(米) | 备 注 |
遥 测 站 |
1 | 感应式 电子水尺 |
TC401 | 1 | 支 | 1.60 | 1cm精度 (可以加长) |
2 | 数据采集机 | HY.YDJ | 1 | 台 | —— | 含天线 | |
3 | 电池 | 36AH/12V | 1 | 块 | —— | ||
4 | 太阳能板 | 40W/20V | 1 | 只 | —— | 支架定制 | |
5 | 无线模块 | HY1018 | 1 | 块 | —— | ||
6 | 安装附件 | —— | 1 | 套 | —— | 根据现场情况 | |
中 心 站 |
1 | 中心采集 设置软件 |
—— | 1 | 套 | —— | 金水华禹 |
2 | gprs无线路由 | —— | 1 | 套 | —— | 金水华禹 |
品牌: | 金水华禹 |
型号: | TC401 |
加工定制: | 是 |
分辨率: | 0.1 |
测量指标: | 0.1 |
测量范围: | 0.1-500 |
测量项目: | 雨量、水位 |
运行方式: | 全自动 |